| کلاس وزنی | سنگین، بیشتر از 400 گرم |
|---|---|
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| ظرفیت اسمی | 30000 |
| تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
| قابلیتهای ویژه | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر، 2.4 آمپر، 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
| سازگار با | تمامی گوشی ها و دستگاه های دارای درگاه microUSB و USB-C مانند دوربین فیلم برداری و … |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| امکانات و قابلیتها | 4 درگاه خروجی، 2عدد درگاه USB، یک درگاه microUSB و یک درگاه USB-C، توان خروجی 15W، شارژ سریع گوشی با توان 15 وات، خروجی USB-C پنج ولت و سه آمپر، خروجی USB1 پنج ولت و یک آمپر، خروجی USB2 پنج ولت و 2.4 آمپر، دارای LED برای نشان دادن میزان شارژ پاوربانک، بدنه از جنس پلاستیک و ABS مقاوم در برابر ضربه، خط و خش و حرارت، سبک، خوش دست و قابل حمل |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| وزن | 420 گرم |
شارژر همراه باسئوس مدل PPJAN-C01 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
ویژگیها
- کلاس وزنی سنگین، بیشتر از 400 گرم
- نحوه نمایش میزان شارژ باتری نشانگر LED
- ظرفیت اسمی 30000
- تعداد درگاه خروجی چهار عدد
- قابلیتهای ویژه امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)
- محدوده ظرفیت بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت
- شدت جریان خروجی 1.0 آمپر، 2.4 آمپر، 3.0 آمپر
- شدت جریان ورودی 2.1 آمپر
- ولتاژ خروجی 5.0 ولت
گارانتی
سرویس ویژه ۷ روزه زوم بازار
تضمین قیمت
بهترین قیمت بازار
پشتیبانی عالی
24 ساعته، 7 روز هفته
بازگشت وجه
در صورت عدم رضایت
اصالت کالاها
از برترین برندها
تحویل سریع
در کمترین زمان ممکن
زوم بازار | مرجع معرفی و خرید موبایل و لوازم جانبی موبایل
نقد و بررسی وجود ندارد.