ابعاد | 28x28x2.2 سانتیمتر |
---|---|
انواع شاخصهای قابل اندازهگیری | محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار |
نوع باتری | نیم قلمی |
بیشترین وزن قابل تحمل | 150 |
تعداد باتری | 3 |
دقت سنجش | 50 |
نوع نمایشگر | LED با نور سفید |
واحدهای اندازهگیری | کیلوگرم، پوند |
وزن | 1.2 کیلوگرم |
قابلیتهای ابزار سنجش وضعیت | اندازه گیری شاخصهای سلامتی |
امکانات ابزار | سیستم خاموشی خودکار |
منبع انرژی | سه باتری نیم قلمی |
سایر توضیحات | – محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار, – دارای ورژن بلوتوث 5.0, – سازگار با سیستم عامل Android 4.4 و IOS 9.0, – کالیبراسیون خودکار, – قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Fit, – امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی, – قابلیت انتقال اطلاعات به گوشی هوشمند, – طراحی کلاسیک و زیبا, – نمایشگر LED با نور سفید, – سیستم خاموشی خودکار, – دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن, – کم مصرف |
ترازو هوشمند شیائومی مدل Mi-Smart-Scale2
ویژگیها
- ابعاد: 28x28x2.2 سانتیمتر
- انواع شاخصهای قابل اندازهگیری: محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
- نوع باتری: نیم قلمی
- بیشترین وزن قابل تحمل: 150
- تعداد باتری: 3
- دقت سنجش: 50
- نوع نمایشگر: LED با نور سفید
- واحدهای اندازهگیری: کیلوگرم، پوند
گارانتی
سرویس ویژه ۷ روزه زوم بازار
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان
تضمین قیمت
بهترین قیمت بازار
پشتیبانی عالی
24 ساعته، 7 روز هفته
بازگشت وجه
در صورت عدم رضایت
اصالت کالاها
از برترین برندها
تحویل سریع
در کمترین زمان ممکن
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.